Prestataires crypto agréés en France
Avant de souscrire une carte crypto, vérifiez que l'entité qui l'émet est autorisée. Voici la liste blanche de l'Autorité des marchés financiers (AMF) : 198 prestataires autorisés, essentiellement au titre de l'agrément MiCA.
Source : Autorité des marchés financiers, data.gouv.fr, mise à jour le 29/10/2026. Reprise automatique via l'API tabulaire de data.gouv.fr.
198 prestataires autorisés
| Prestataire | Autorisation |
|---|---|
| 360 TREASURY SYSTEMS AG 360t.com | Agrément MICAdepuis le 10/04/2025 |
| ACHERON EUROPE B.V. acherontrading.com | Agrément MICAdepuis le 26/06/2025 |
| ALARIC SECURITIES OOD alaricsecurities.com | Agrément MICAdepuis le 06/10/2026 |
| ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS ttps: | Agrément MICAdepuis le 25/06/2026 |
| ALTCOINS BG EOOD altcoins.bg | Agrément MICAdepuis le 17/09/2026 |
| AMDAX B.V. amdax.com | Agrément MICAdepuis le 15/09/2025 |
| AMINA (AUSTRIA) AG eu.aminagroup.com | Agrément MICAdepuis le 29/10/2025 |
| APLO SAS aplo.io | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| ATRYA TECHNOLOGIES SIA hansepay.de | Agrément MICAdepuis le 01/10/2026 |
| AVIANLABS NETHERLANDS B.V. sling.money | Agrément MICAdepuis le 02/04/2025 |
| B2C2 EUROPE SARL b2c2.com | Agrément MICAdepuis le 20/05/2026 |
| BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT baaderbank.de | Agrément MICAdepuis le 24/06/2025 |
| BANK FRICK AG bankfrick.li | Agrément MICAdepuis le 24/02/2026 |
| BANKING CIRCLE S.A. bankingcircle.com | Agrément MICAdepuis le 15/04/2026 |
| BANQUE DELUBAC ET CIE delubac.com | Agrément MICAdepuis le 23/10/2025 |
| BEQUANT PRO LIMITED bequant.pro | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| BITCOIN SUISSE (EUROPE) AG bitcoinsuisse.com | Agrément MICAdepuis le 24/06/2026 |
| BITCOINFORME, S.L. bit2me.com | Agrément MICAdepuis le 31/10/2025 |
| BITFLYER EUROPE S.A. bitflyer.com | Agrément MICAdepuis le 26/06/2026 |
| BITGO EUROPE GMBH bitgo.com | Agrément MICAdepuis le 21/09/2025 |
| BITONIC B.V. bitonic.nl | Agrément MICAdepuis le 21/11/2025 |
| BITPANDA ASSET MANAGEMENT GMBH bitpanda.com | Agrément MICAdepuis le 21/02/2025 |
| BITPANDA GMBH bitpanda.com | Agrément MICAdepuis le 14/04/2025 |
| BITPAY B.V. bitpay.com | Agrément MICAdepuis le 15/07/2026 |
| BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS bitstack-app.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2025 |
| BITSTAMP EUROPE S.A. bitstamp.net | Agrément MICAdepuis le 15/05/2025 |
| BITVAVO B.V. bitvavo.com | Agrément MICAdepuis le 14/07/2025 |
| BLEAP SIA bleap.finance | Agrément MICAdepuis le 15/06/2026 |
| BLOCKBEN SIA blockben.com | Agrément MICAdepuis le 19/12/2025 |
| BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS feel-mining.com https: | Agrément MICAdepuis le 24/07/2026 |
| BLOCKCHAIN.COM OPERATIONS (MALTA) LIMITED blockchain.com | Agrément MICAdepuis le 01/12/2025 |
| BLOCKNODES SAS swissborg.com | Agrément MICAdepuis le 05/03/2026 |
| BLOCKRISE CAPITAL B.V. blockrise.com | Agrément MICAdepuis le 25/11/2025 |
| BLOX B.V. weareblox.com | Agrément MICAdepuis le 19/05/2026 |
| BOERSE STUTTGART DIGITAL CUSTODY GMBH bsdex.de | Agrément MICAdepuis le 01/05/2025 |
| BPIFRANCE INVESTISSEMENT bpifrance.fr | Agrément MICAdepuis le 18/06/2026 |
| BRIDGE BUILDING S.A. bridge.xyz | Agrément MICAdepuis le 29/06/2026 |
| BRILLIANTSCOPE TRADING LTD tothemoon.com | Agrément MICAdepuis le 03/07/2026 |
| BTC DIRECT EUROPE B.V. my.btcdirect.eu | Agrément MICAdepuis le 18/06/2025 |
| BULLISH EUROPE GMBH bullish.com | Agrément MICAdepuis le 04/09/2025 |
| BYBIT EU GMBH bybit.eu | Agrément MICAdepuis le 28/05/2025 |
| CACEIS BANK caceis.com | Agrément MICAdepuis le 23/06/2025 |
| CAPITAL VAULT LTD capital.com | Agrément MICAdepuis le 04/05/2026 |
| CELSION BANK AG celsion-bank.com | Agrément MICAdepuis le 15/04/2026 |
| CF TECHNOLOGIES LIMITED xcoins.com | Agrément MICAdepuis le 02/07/2026 |
| CHANGE SECURITIES B.V. changeinvest.com | Agrément MICAdepuis le 01/05/2026 |
| CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS circle.com | Agrément MICAdepuis le 23/04/2026 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. clearstream.com | Agrément MICAdepuis le 07/04/2025 |
| CLOVERUM FINANCE (CY) LIMITED cloverum.com | Agrément MICAdepuis le 31/07/2026 |
| COINBASE LUXEMBOURG S.A. coinbase.com | Agrément MICAdepuis le 20/06/2025 |
| COINHOUSE SAS coinhouse.com | Agrément MICAdepuis le 07/05/2026 |
| COINIFY APS coinify.com | Agrément MICAdepuis le 29/05/2026 |
| COINJAR EUROPE LIMITED coinjar.com | Agrément MICAdepuis le 09/12/2025 |
| COINMATE A.S. coinmate.io | Agrément MICAdepuis le 03/06/2026 |
| COINMERCE B.V. coinmerce.io | Agrément MICAdepuis le 05/11/2025 |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT coinshares.com | Agrément MICAdepuis le 17/07/2025 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD collectnexchange.cy | Agrément MICAdepuis le 01/12/2025 |
| COMETH SAS cometh.io | Agrément MICAdepuis le 04/12/2025 |
| CONFIRMO LIMITED confirmo.eu | Agrément MICAdepuis le 16/12/2025 |
| CPS EUROPE S.A. enum8.com | Agrément MICAdepuis le 01/10/2026 |
| CRIPTAN TRADE, S.L. criptan.com | Agrément MICAdepuis le 09/07/2026 |
| CROSSMINT EUROPE, S.L. crossmint.com | Agrément MICAdepuis le 26/06/2026 |
| CRYPTO FINANCE (DEUTSCHLAND) GMBH crypto-finance.com | Agrément MICAdepuis le 01/03/2025 |
| CRYPTONOW GMBH cryptonow.at | Agrément MICAdepuis le 15/10/2025 |
| DAMEX DIGITAL LTD damex.io | Agrément MICAdepuis le 18/06/2026 |
| DEBLOCK SAS deblock.com | Agrément MICAdepuis le 23/05/2025 |
| DECENTRALIZED, UAB coingate.com | Agrément MICAdepuis le 16/12/2025 |
| DESKOIN SAS deskoin.com | Agrément MICAdepuis le 28/04/2026 |
| DIGITAL ASSETS LIMITED LIABILITY COMPANY FOR INTERMEDIATION AND SERVICES bitstore.net | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| DLT SECURITIES GMBH dlt-finance.com | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| DUE NETWORK S.L. opendue.com | Agrément MICAdepuis le 12/06/2026 |
| ELECTROCOIN LTD FOR SERVICES electrocoin.eu | Agrément MICAdepuis le 09/05/2026 |
| ETORO (Europe) LTD etoro.com | Agrément MICAdepuis le 22/03/2025 |
| EU INTERNET VENTURES B.V. banxa.com | Agrément MICAdepuis le 14/10/2025 |
| EUWAX AG euwax-ag.de | Agrément MICAdepuis le 01/05/2025 |
| EVEREST NETWORK LIMITED everest.org | Agrément MICAdepuis le 17/07/2026 |
| FALCONX LIMITED falconx.io | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| FF DIGITAL LTD ffdigital.eu | Agrément MICAdepuis le 15/10/2026 |
| FIAT REPUBLIC NETHERLANDS B.V. fiatrepublic.com | Agrément MICAdepuis le 05/08/2025 |
| FINARY SAS finary.com | Agrément MICAdepuis le 06/07/2026 |
| FINCTEK UE SAS finctek.com | Agrément MICAdepuis le 11/09/2025 |
| FINST B.V. finst.com | Agrément MICAdepuis le 23/07/2025 |
| FINTECH SK S. R. O. bitcoinmat.sk | Agrément MICAdepuis le 01/01/2026 |
| FINTEGENCE, S.R.O. cryptovoucher.io | Agrément MICAdepuis le 19/12/2025 |
| FIOR DIGITAL GMBH 21bitcoin.app | Agrément MICAdepuis le 27/11/2025 |
| FIPTO PI SAS fipto.com | Agrément MICAdepuis le 23/01/2026 |
| FIREFISH EUROPE S.R.O. firefish.io | Agrément MICAdepuis le 01/08/2026 |
| FIRI AS firi.com | Agrément MICAdepuis le 10/09/2026 |
| FLATEXDEGIRO BANK SE flatexdegiro.com | Agrément MICAdepuis le 28/04/2025 |
| FLOIN AG floin.com | Agrément MICAdepuis le 10/06/2026 |
| FLOWDESK EUROPE SAS flowdesk.co | Agrément MICAdepuis le 25/06/2026 |
| FORIS DAX MT LIMITED crypto.com | Agrément MICAdepuis le 12/02/2025 |
| FUMBI, S. R. O. fumbi.network | Agrément MICAdepuis le 01/01/2026 |
| GATE TECHNOLOGY LIMITED gate.com | Agrément MICAdepuis le 30/09/2025 |
| GATEHUB EXCHANGE D.O.O. gatehub.net | Agrément MICAdepuis le 02/09/2026 |
| GEMINI INTERGALACTIC EU LTD gemini.com | Agrément MICAdepuis le 21/08/2025 |
| GOIN SAS goin-invest.com | Agrément MICAdepuis le 19/06/2025 |
| HERCLE S.R.L. hercle.financial | Agrément MICAdepuis le 10/07/2026 |
| HEXARQ SAS hexarq.com | Agrément MICAdepuis le 05/02/2026 |
| HIDDEN ROAD PARTNERS CIV NL B.V. hiddenroad.com | Agrément MICAdepuis le 30/12/2024 |
| HODLERIS SIA hfinance.eu | Agrément MICAdepuis le 15/07/2026 |
| HODLIE S.R.L. hodli.com | Agrément MICAdepuis le 23/07/2026 |
| ICEBLOCK SAS iceblockinvestments.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| IG EUROPE GMBH ig.com | Agrément MICAdepuis le 10/12/2025 |
| ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D., LJUBLJANA ilirika.si | Agrément MICAdepuis le 01/11/2025 |
| INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED interactivebrokers.ie | Agrément MICAdepuis le 22/01/2026 |
| J2TX LTD j2tx.com | Agrément MICAdepuis le 01/05/2026 |
| JANUAR APS januar.com | Agrément MICAdepuis le 29/06/2026 |
| KAISER PARTNER PRIVATBANK AG kaiserpartner.bank | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| KEYROCK FR SAS keyrock.com | Agrément MICAdepuis le 12/06/2026 |
| KRYPTO KNIGHT LTD krypto-knight.com | Agrément MICAdepuis le 03/07/2026 |
| KUCOIN EU EXCHANGE GMBH kucoin.eu | Agrément MICAdepuis le 27/11/2025 |
| KVARN CAPITAL OY kvarnx.com | Agrément MICAdepuis le 18/12/2025 |
| LEGEND FINANCIAL IRELAND LIMITED legendtrading.com | Agrément MICAdepuis le 10/10/2025 |
| LEONOD SARL app.bullbitcoin.com | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| LGT BANK AG lgt.com | Agrément MICAdepuis le 01/02/2026 |
| LIGHTSPARK PAYMENTS EUROPE AS eu.lightspark.com | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| MADISON SIX J. S. A. madisonsix.com | Agrément MICAdepuis le 19/12/2025 |
| MEGE ZWEITE GMBH bingx.eu | Agrément MICAdepuis le 23/10/2026 |
| MEREAU FINANCE SAS crypto-assets-management.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| MERIA SAS meria.com | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| METAL GEAR SAS metalgear.xyz | Agrément MICAdepuis le 04/07/2025 |
| MIPSOFTWARE S.R.O. coinero.cz | Agrément MICAdepuis le 26/09/2026 |
| MONFLO B.V. monflo.com | Agrément MICAdepuis le 04/12/2025 |
| MOONPAY EUROPE B.V. moonpay.com | Agrément MICAdepuis le 15/01/2025 |
| MP DEVELOPERS S.R.O. anycoin.cz | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| N26 BANK SE n26.com | Agrément MICAdepuis le 08/07/2025 |
| NEVERLESS SIA neverless.com | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| NEWRAILS, UAB newrails.xyz | Agrément MICAdepuis le 12/04/2026 |
| NEXDESK SIA nexdesk.io | Agrément MICAdepuis le 15/12/2025 |
| NODU DIGITAL SIA nodu.fi | Agrément MICAdepuis le 01/09/2026 |
| NOEMON FINANCE LIMITED noemon.finance | Agrément MICAdepuis le 20/04/2026 |
| NOEMON TECH LTD noemon.tech | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| NORTHSTAKE APS northstake.dk | Agrément MICAdepuis le 07/04/2026 |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS nbx.com | Agrément MICAdepuis le 02/07/2026 |
| NUVEI LIQUIDITY UAB simplex.com | Agrément MICAdepuis le 16/12/2025 |
| OKAZIO S.R.O. okazio.sk | Agrément MICAdepuis le 15/01/2026 |
| OKCOIN EUROPE LIMITED okx.com | Agrément MICAdepuis le 15/02/2025 |
| ONE TRADING EXCHANGE B.V. onetrading.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2025 |
| OP DIGITAL SERVICES LIMITED openpayd.com | Agrément MICAdepuis le 24/06/2026 |
| OSL EU GMBH osl.com | Agrément MICAdepuis le 07/07/2026 |
| PAYHOUND LIMITED payhound.com | Agrément MICAdepuis le 03/12/2025 |
| PAYMIUM SAS paymium.com | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| PAYMONADE AG paymonade.tech | Agrément MICAdepuis le 13/07/2026 |
| PAYSAFE PAYMENT SOLUTIONS LIMITED skrill.com | Agrément MICAdepuis le 03/12/2025 |
| PAYTOP SAS (TRIPLE-A) paytop.com | Agrément MICAdepuis le 21/05/2026 |
| PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED / KRAKEN DIGITAL ASSET EXCHANGE (“KRAKEN”) kraken.com | Agrément MICAdepuis le 25/06/2025 |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LIMITED pelicaneu.com | Agrément MICAdepuis le 01/04/2026 |
| PENNING FINANCIAL SERVICES APS penning.io | Agrément MICAdepuis le 01/03/2026 |
| PIONEW IRELAND LIMITED webot.com | Agrément MICAdepuis le 18/12/2025 |
| PUSH VIRTUAL ASSETS IRELAND LIMITED push.co | Agrément MICAdepuis le 12/11/2025 |
| QWARKS SAS qwarks.fr | Agrément MICAdepuis le 21/05/2026 |
| RAMP SWAPS (IRELAND) LIMITED rampnetwork.com | Agrément MICAdepuis le 02/12/2025 |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT rcube.com | Agrément MICAdepuis le 18/06/2026 |
| REGULAR FINANCE SAS regular.eu | Agrément MICAdepuis le 11/09/2026 |
| RELAI EU SASU relai.app | Agrément MICAdepuis le 23/10/2025 |
| REVOLUT DIGITAL ASSETS EUROPE LTD revolut.com | Agrément MICAdepuis le 21/10/2025 |
| RIPPLE PAYMENTS EUROPE S.A. ripple.com | Agrément MICAdepuis le 29/06/2026 |
| ROBINHOOD EUROPE UAB robinhood.com | Agrément MICAdepuis le 16/06/2025 |
| RONIN EM LIMITED em.ron.in | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| RUFIJI CAPITAL SAS rufiji.capital | Agrément MICAdepuis le 12/06/2026 |
| RULEMATCH EUROPE AG rulematch.com | Agrément MICAdepuis le 01/09/2026 |
| S.K. DASK KRYPTO LTD daskkrypto.eu | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| SAFELYNX TECHNOLOGIES APS safelynx.io | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| SG DIGITAL ASSETS LIMITED solidgate.com | Agrément MICAdepuis le 01/09/2026 |
| SHARES FINANCIAL ASSETS SAS shares.io | Agrément MICAdepuis le 28/07/2026 |
| SIA PAYBIS EUROPE paybis.com | Agrément MICAdepuis le 29/05/2026 |
| SMART VALOR AG smartvalor.com | Agrément MICAdepuis le 02/07/2026 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - FORGE sgforge.com | Agrément MICAdepuis le 23/10/2025 |
| STABLE MINT LTD stablemint.io | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| STANDARD CHARTERED LUXEMBOURG SA sc.com | Agrément MICAdepuis le 29/07/2026 |
| STOKR S.A. strike.me | Agrément MICAdepuis le 22/06/2026 |
| STONEX DIGITAL INTERNATIONAL LIMITED stonex.com | Agrément MICAdepuis le 19/12/2025 |
| SWISSQUOTE BANK EUROPE SA swissquote.com | Agrément MICAdepuis le 05/06/2026 |
| SYGNUM EUROPE AG sygnum.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| SYSTEM PAY SERVICES (MALTA) LIMITED bvnk.com | Agrément MICAdepuis le 24/02/2026 |
| TANGANY GMBH tangany.com | Agrément MICAdepuis le 12/08/2025 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD teroxx.com | Agrément MICAdepuis le 25/11/2025 |
| TESSERACT INVESTMENT OY tesseract.fi | Agrément MICAdepuis le 23/10/2025 |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH traderepublic.com | Agrément MICAdepuis le 28/04/2025 |
| TRADIAS GMBH tradias.de | Agrément MICAdepuis le 26/03/2025 |
| TRADING.COM MARKETS EU LIMITED trading.com | Agrément MICAdepuis le 11/06/2026 |
| TREK TECHNOLOGIES SIA eu.backpack.exchange | Agrément MICAdepuis le 01/07/2026 |
| TRIA BRIDGE LIMITED triabridge.com | Agrément MICAdepuis le 01/08/2026 |
| UAB MICAR ASSETS myriadcapital.lt | Agrément MICAdepuis le 08/07/2026 |
| VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED virtu.com | Agrément MICAdepuis le 13/05/2026 |
| VIVID MONEY B.V. vivid.money | Agrément MICAdepuis le 01/06/2025 |
| WB-SHIELD INNOVATIONS GMBH whitebit.eu | Agrément MICAdepuis le 18/06/2026 |
| WEB3 TECHNOLOGY B.V. ari10.com | Agrément MICAdepuis le 30/03/2026 |
| WOORTON SAS woorton.com | Agrément MICAdepuis le 23/07/2026 |
| XTB LIMITED xtb.com | Agrément MICAdepuis le 02/03/2026 |
| YOUHODLER ITALY S.R.L. youhodler.eu | Agrément MICAdepuis le 12/10/2026 |
| YOUNG PLATFORM S.P.A. youngplatform.com | Agrément MICAdepuis le 30/06/2026 |
| ZAP (STRIKE) EUROPE LIMITED strike.me | Agrément MICAdepuis le 25/06/2026 |
| ZEBEDEE EUROPE B.V. zbd.gg | Agrément MICAdepuis le 01/03/2025 |
| ZEROHASH EUROPE B.V. zerohash.com | Agrément MICAdepuis le 01/01/2026 |
| ZILLION BITS LIMITED zbx.com | Agrément MICAdepuis le 17/03/2025 |
| ZODIA CUSTODY (EUROPE) S.A. zodia-custody.com | Agrément MICAdepuis le 16/12/2025 |
93 entités radiées ou dont l'enregistrement a pris fin
Une radiation n'est pas forcément une sanction : beaucoup d'anciens enregistrements PSAN ont pris fin parce que la société a obtenu un agrément MiCA, parfois sous une autre entité.
- 2525 VENTURES B.V. / LITEBIT (Pays-Bas)
- ADVIJU INVESTISSEMENT SAS / FIBO (France)
- AMBROSIA SAS / AMBRO (France)
- APLO SAS (anciennement SHEELDMARKET SAS) (France)
- AUTOMATA FRANCE SAS (France)
- AXA INVESTMENT MANAGERS IF SA (France)
- BCB MARKETS (Europe) SAS (France)
- BINANCE France SAS (France)
- BITGEN SAS (France)
- BITSTACK SAS (France)
- BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY SAS / FEEL MINING (France)
- BUX ALTERNATIVE INVESTMENTS B.V (Pays-Bas)
- BYKEP SAS (anciennement KEPLERK BLOCKCHAIN SAS) (France)
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (France)
- CARTEZI TECHNOLOGY SAS (France)
- CIFRALFABETO LDA (Portugal)
- CLIMB SAS (anciennement OPTIMISATION TECHNOLOGIES SAS) (France)
- COIN MEESTER B.V. / KRAKEN (Pays-Bas)
- COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED (Irlande)
- COINBASE EUROPE LIMITED (Irlande)
- COINHOUSE CUSTODY SERVICES SAS (France)
- COINMERCE SAS (France)
- CRYPCOOL SAS (France)
- CRYPTECH SOLUTIONS SAS (France)
- CRYPTOSIMPLE SAS (France)
- DAVENSI SAS (anciennement LORD SERVICES SA) (France)
- DECUBATE B.V. (Pays-Bas)
- DFI LABS SAS (France)
- DFNS CUSTODY SAS (France)
- DIGITAL BROKER SAS / ZEBITCOIN (France)
- DIGITAL EXCHANGE SAS / ZEBITEX (France)
- DIGITAL TECHNOLOGIES SAS / EXPRESS CRYPTO (France)
- DUX SAS / DUX RESERVE (France)
- EJARA SAS (France)
- EMMANUEL MANAGEMENT SAS (France)
- ETORO (Europe) Limited (Chypre)
- EXAION SAS (France)
- FINTECHX OÜ (Estonie)
- FIPTO FRANCE SAS (anciennement NUMIAS FRANCE SAS) (France)
- FLOWDESK SAS (France)
- GALEON SAS (France)
- GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED (Irlande)
- GENEZYS SAS (France)
- GOAT SAS (France)
- HEDGEGUARD FINANCIAL SOFTWARE SAS (France)
- HEX TRUST ITALIA SRL (Italie)
- HEXADIGITAL SAS / BITCOIN AVENUE (France)
- HYPERWEB SAS (France)
- ILIUM SAS (France)
- INBLOCKS SAS (France)
- JOBCHAIN SL (Espagne)
- KAL EL SAS (France)
- KAMEA LABS SAS (France)
- KAMIX SAS (France)
- KLUB SAS (France)
- KRIPTOWN SAS (France)
- LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LA CRYPTOMONNAIE SAS (France)
- LEDGITY SAS (France)
- LINKCY PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION NETWORK SAS (France)
- LUNO FRANCE SAS (France)
- LYBER SAS (France)
- MEREAU FINANCE SAS / CRYPTO ASSETS MANAGEMENT (France)
- MERGE NETWORKS SAS (France)
- MERIA SAS ( anciennement JUST MINING SAS) (France)
- MON LIVRET C (France)
- NGPES DIGITAL SAS (ANCIENNEMENT LUGH FINANCIAL SERVICES SAS) (France)
- NILOS FRANCE SAS (France)
- NOOWU SAS (France)
- OKX FRANCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED SAS (France)
- OURO-CAPITAL SAS (France)
- OVEX EU SAS (France)
- PALISADE FINANCIAL SAS (France)
- PAYTOP SAS (France)
- PRESSBROKERS S.L (BITNOVO) (Espagne)
- RAMIFY SAS (France)
- REDPILLS SAS (France)
- REGULAR FINANCE SAS (anciennement TECH FOR CHANGE SAS) (France)
- RIALTO SAS (anciennement ATLENDIS FLOW SAS) (France)
- SATOSHI DEV SAS / COMPTOIR DES CYBERMONNAIES (France)
- SHARES DIGITAL ASSETS SAS (France)
- STACKINSAT SAS (France)
- STRATOS EUROPE LIMITED (Chypre)
- SWISSBORG SOLUTION OÜ (Estonie)
- TILVEST SAS (France)
- TRACTIAL (ANCIENNEMENT BD MULTI-MEDIA) (France)
- TRADE REPUBLIC CUSTODY GmbH (Autriche)
- TRAKX SAS (France)
- UPWEALTH DIGITAL ASSET MANAGEMENT (anciennement WEALTH SQUARE SAS) (France)
- VAULT4CRYPTO SAS (France)
- VIVID DIGITAL SRL (Italie)
- VOYAGER EUROPE SAS (anciennement LGO EUROPE SAS) (France)
- WORTOON SAS (France)
- YOUSEEME SAS (France)